1.招标条件
本招标项目 四川石油大沙坝油库和充电桩项目电缆采购交联电力电缆\NH-YJV-8.7/15 3×70(招标编号:NWZ250530-3039-078014) , 招标人为 中国石化销售有限公司四川石油分公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 交联电力电缆\NH-YJV-8.7/15 3×70 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
序号 项目名称 项目概况
1 四川石油大沙坝油库和充电桩项目电缆采购 /
2.2 招标范围
序号 物资描述 数量 单位
1 计算机电缆\ZA-DJYPVPR0.3/0.5 2×2×1.5 1.000 千米
2 计算机电缆\ZRA-DJYPVPR-22 0.3/0.5 10×2×1.5 1.000 千米
3 光缆\GYTA53-4B122 -4 B1 1.000 千米
4 计算机电缆\ZR-DJYVRP0.3/0.5 1×2×1.0 1.000 千米
5 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×4 1.000 米
6 计算机电缆\ZRA-DJYPVRP22 0.3/0.5 4×2×1.5 1.000 千米
7 计算机电缆\ZRA-DJYPVPR22 0.3/0.5 20×2×1.5 1.000 千米
8 计算机电缆\ZRA-DJYPVPR-22 0.3/0.5 10×2×1.5 1.000 千米
9 交联电力电缆\ZRA-YJV22 -0.6/1 5×16 1.000 千米
10 交联电力电缆\YJV-0.6/1 4×95+1×50 1.000 千米
11 交联电力电缆\ZR-YJV-0.6/1 3×25+2×16 1.000 千米
12 交联电力电缆\ZA-YJV22 -8.7/15 3×185 1.000 千米
13 交联电力电缆\ZRA-YJV22 -0.6/1 3×35+2×16 1.000 千米
14 交联电力电缆\ZRA-YJV22 -0.6/1 5×4 1.000 千米
15 计算机电缆\ZRA-DJYPVRP22 0.3/0.5 6×2×1.5 1.000 千米
16 控制电缆\ZRA-KYJVP22 -0.45/0.75 3×2.5 1.000 千米
17 交联电力电缆\ZR-YJV-0.6/1 2×2.5 1.000 千米
18 交联电力电缆\ZA-YJV22 -8.7/15 3×70 1.000 千米
19 交联电力电缆\ZA-YJV22 -8.7/15 3×120 1.000 千米
20 交联电力电缆\ZRA-YJV22 -0.6/1 3×70+2×35 1.000 千米
21 1kV交联电力电缆\NH-YJV22 0.6/1 5×16 1.000 千米
22 1kV交联电力电缆\NH-YJV22 0.6/1 5×10 1.000 千米
23 交联电力电缆\ZRA-YJV-0.6/1 5×16 1.000 千米
24 1kV交联电力电缆\NH-YJV22 0.6/1 3×185+2×95 1.000 千米
25 通讯电缆\NH-RS485-ASTP-120Ω 2×2×1.5 1.000 千米
26 计算机电缆\ZAN-DJYPVP22 0.3/0.5 2×2×1.5 1.000 千米
27 计算机电缆\ZRA-DJYPVRP22 0.3/0.5 6×2×1.5 1.000 千米
28 控制电缆\ZR-KYJVP 0.45/0.75 3×2.5 1.000 千米
29 铜芯塑料线\ZC-BVR 0.3/0.5 1×6 1.000 米
30 1kV交联电力电缆\NH-YJV22 0.6/1 3×4 1.000 千米
31 交联电力电缆\NH-YJV-0.6/1 3×4 1.000 千米
32 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×2.5 1.000 米
33 1kV交联电力电缆\YJV22 0.6/1 3×240+2×120 1.000 千米
34 1kV交联电力电缆\YJV 0.6/1 4×185+1×95 1.000 千米
35 交联电力电缆\ZA-YJV22 -8.7/15 3×95 1.000 千米
36 1kV交联电力电缆\ZRA-YJV22 0.6/1 3×4 1.000 千米
37 1kV交联电力电缆\NH-YJV22 0.6/1 3×10 1.000 千米
38 控制电缆\ZRA-KYJVP-0.45/0.75 3×1 1.000 千米
39 交联电力电缆\YJV-0.6/1 3×25+2×16 1.000 千米
40 交联电力电缆\YJV-0.6/1 4×25+1×16 1.000 千米
41 六类屏蔽双绞线\CAT6-SFTP-两对 室外 1.000 千米
42 计算机电缆\ZA-DJYPVRP22 0.3/0.5 8×2×1.5 1.000 千米
43 1kV交联电力电缆\ZRA-YJV22 0.6/1 5×6 1.000 千米
44 交联电力电缆\NH-YJV22 -0.6/1 4×4 1.000 千米
45 交联电力电缆\ZRA-YJV22 -0.6/1 3×25+2×16 1.000 千米
46 1kV交联电力电缆\ZRA-YJV22 0.6/1 5×10 1.000 千米
47 交联电力电缆\ZRA-YJV22 -0.6/1 3×50+2×25 1.000 千米
48 计算机电缆\ZR-DJYVPR-22 0.3/0.5 1×2×1.5 1.000 千米
49 计算机电缆\ZA-DJYPVRP22 0.3/0.5 14×2×1.5 1.000 千米
50 控制电缆\ZRA-KYJVP22 -0.45/0.75 3×2.5 1.000 千米
51 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×6 1.000 米
52 铜芯塑料线\NH-RVSP22 0.3/0.5 2×1.5 1.000 米
53 计算机电缆\ZRA-DJYPVRP22 0.3/0.5 1×2×1.5 1.000 千米
54 计算机电缆\ZA-DJYJPVRP22 0.3/0.5 12×2×1.5 1.000 千米
55 控制电缆\ZRA-KYJVP--0.45/0.75 3×2.5 1.000 千米
56 计算机电缆\ZRA-DJYPVRP22 0.3/0.5 6×2×1.5 1.000 千米
57 计算机电缆\WDZN-DJYPYRP22 0.3/0.5 1×2×2.5 1.000 千米
58 1kV交联电力电缆\YJV 0.6/1 4×240+1×120 1.000 千米
59 计算机电缆\ZA-DJYPVRP22 0.3/0.5 3×2×1.5 1.000 千米
60 计算机电缆\ZA-DJYJPVRP22 0.3/0.5 12×2×1.5 1.000 千米
61 1kV交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1 4×95+1×50 1.000 千米
62 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 2×1.5 1.000 米
63 交联电力电缆\YJV-0.6/1 3×6 1.000 千米
64 交联电力电缆\ZA-YJV22 -0.6/1 3×185+2×95 1.000 千米
65 1kV交联电力电缆\NH-YJV22 0.6/1 5×6 1.000 千米
66 交联电力电缆\ZRA-YJV22 -0.6/1 3×150+1×70 1.000 千米
67 交联电力电缆\ZRA-YJV22 -0.6/1 3×240+1×120 1.000 千米
68 1kV交联电力电缆\ZRA-YJV22 0.6/1 4×16 1.000 千米
69 控制电缆\KYJV-22 0.45/0.75 8×2.5 1.000 千米
70 1kV交联电力电缆\ZRA-YJV22 0.6/1 3×150+2×70 1.000 千米
71 交联电力电缆\ZRA-YJV-0.6/1 3×4 1.000 千米
72 交联电力电缆\YJV-0.6/1 3×185+2×95 1.000 千米
73 1kV交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1 4×185+1×95 1.000 千米
74 1kV交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1 3×6 1.000 千米
75 计算机电缆\WDZN-DJYPYRP22 0.3/0.5 1×2×1.5 1.000 千米
76 1kV交联电力电缆\YJV 0.6/1 3×95+2×50 1.000 千米
77 交联电力电缆\ZA-YJV22 -8.7/15 3×150 1.000 千米
78 计算机电缆\ZA-DJYPVRP22 0.3/0.5 1×3×1.5 1.000 千米
79 计算机电缆\ZRA-DJYPVPR-22 0.3/0.5 2×2×1.5 1.000 千米
80 光伏直流电缆\PV1-F-1kV 1×4 1.000 千米
81 计算机电缆\ZR-DJYVPR22 0.3/0.5 10×2×1.5 1.000 千米
82 交联电力电缆\NH-YJV-8.7/15 3×70 1.000 千米
83 1kV交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1 4×240+1×120 1.000 千米
84 交联电力电缆\ZRA-YJV22 -0.6/1 3×25+1×16 1.000 千米
85 交联电力电缆\ZRA-YJV-0.6/1 5×10 1.000 千米
86 1kV交联电力电缆\ZRA-YJV22 0.6/1 4×4 1.000 千米
87 交联电力电缆\YJV-0.6/1 3×240+2×120 1.000 千米
88 1kV交联电力电缆\ZRA-YJV22 0.6/1 3×95+2×50 1.000 千米
89 交联电力电缆\ZRA-YJV22 -0.6/1 4×10 1.000 千米
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
3.1.2 财务要求。
无
3.1.3 业绩要求。
无
3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
(2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
(3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。
(4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
3.1.5 其他要求。
无
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2025年4月30日18时0分 至 2025年5月10日18时0分 (北京时间,下同),中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)下载电子招标文件。如投标人需要纸质版招标文件,请联系重庆招标中心,联系人赵辛。
4.2 招标文件每套售价 100.00 元,售后不退。
4.3 尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误,可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年5月21日9时30分,投标人应在投标截止时间前通过中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)递交电子投标文件。
本次招标采用电子招标投标方式,不接受纸质版投标文件。
开标时间:2025年5月21日9时30分。
开标地点:中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)。
5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收
6.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.sinopec.com)、易派客电子商务平台(https://www.epec.com)和中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)。
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,请在2025年5月11日前,在“易派客”网站(https://www.epec.com)“投诉/曝光台→异议投诉”页面填报并提交。
7.投标说明
投标人必须对技术规格书做实质性响应,响应内容必须上传系统并作为评审内容。投标人应按照投标文件目录下评审标准要求对应填报和上传投标文件资料,评标中依据每个目录下的投标资料对该评审项目进行评分。因投标资料上传位置错误而导致评审项目未得分的,由投标人自行承担相关后果。
8.联系方式
招标人: 中国石化销售有限公司四川石油分公司 招标代理机构: 重庆招标中心
联系人: 岑学柱 联系人: 赵辛
电 话: 13882215392 电 话: 023-88930310
电子邮件: cenxuezhu.scsy@sinopec.com 电子邮件: wzzhaoxin@sinopec.com
招标文件发布日期: 2025年 4月 30日